Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 80,08 | 2.402,50 | 47,08 | 1.412,50 | 35,58 | 1.067,50 |
00:00 - 05:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
05:00 - 06:00 | 30,00 | 900,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
06:00 - 07:00 | 94,00 | 2.820,00 | 16,00 | 480,00 | 13,00 | 390,00 |
07:00 - 08:00 | 138,00 | 4.140,00 | 45,00 | 1.350,00 | 42,00 | 1.260,00 |
08:00 - 09:00 | 112,00 | 3.360,00 | 56,00 | 1.680,00 | 51,00 | 1.530,00 |
09:00 - 10:00 | 88,00 | 2.640,00 | 83,00 | 2.490,00 | 58,00 | 1.740,00 |
10:00 - 11:00 | 59,00 | 1.770,00 | 78,00 | 2.340,00 | 67,00 | 2.010,00 |
11:00 - 12:00 | 59,00 | 1.770,00 | 65,00 | 1.950,00 | 53,00 | 1.590,00 |
12:00 - 13:00 | 65,00 | 1.950,00 | 62,00 | 1.860,00 | 53,00 | 1.590,00 |
13:00 - 14:00 | 65,00 | 1.950,00 | 47,00 | 1.410,00 | 29,00 | 870,00 |
14:00 - 15:00 | 55,00 | 1.650,00 | 32,00 | 960,00 | 16,00 | 480,00 |
15:00 - 16:00 | 55,00 | 1.650,00 | 28,00 | 840,00 | 16,00 | 480,00 |
16:00 - 17:00 | 82,00 | 2.460,00 | 28,00 | 840,00 | 16,00 | 480,00 |
17:00 - 18:00 | 89,00 | 2.670,00 | 25,00 | 750,00 | 13,00 | 390,00 |
18:00 - 19:00 | 50,00 | 1.500,00 | 19,00 | 570,00 | 15,00 | 450,00 |
19:00 - 20:00 | 31,00 | 930,00 | 10,00 | 300,00 | 10,00 | 300,00 |
20:00 - 21:00 | 15,00 | 450,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
21:00 - 22:00 | 6,00 | 180,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
22:00 - 23:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
23:00 - 24:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
8.896.000
Hörer/Tag (Mo.-Fr.):
3.790.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
2.102.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
637.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung national ab 14 Jahre.
Quelle(n):
ma 2023 Audio ISTUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Thomas Kempf
Tel.: +49 (911) 58 15 - 140
Mobil: +49 (175) 432 98 48
E-Mail: t.kempf@studio-gong.de