Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 3,18 | 95,38 | 2,86 | 85,75 | 2,16 | 64,88 |
00:00 - 05:00 | 1,40 | 42,00 | 1,40 | 42,00 | 1,30 | 39,00 |
05:00 - 06:00 | 2,65 | 79,50 | 1,65 | 49,50 | 1,40 | 42,00 |
06:00 - 07:00 | 3,35 | 100,50 | 1,65 | 49,50 | 1,40 | 42,00 |
07:00 - 08:00 | 3,90 | 117,00 | 2,85 | 85,50 | 1,45 | 43,50 |
08:00 - 09:00 | 3,00 | 90,00 | 3,05 | 91,50 | 1,70 | 51,00 |
09:00 - 10:00 | 3,00 | 90,00 | 3,30 | 99,00 | 2,40 | 72,00 |
10:00 - 11:00 | 2,65 | 79,50 | 3,35 | 100,50 | 2,45 | 73,50 |
11:00 - 12:00 | 2,65 | 79,50 | 3,35 | 100,50 | 2,45 | 73,50 |
12:00 - 13:00 | 3,05 | 91,50 | 3,10 | 93,00 | 2,40 | 72,00 |
13:00 - 14:00 | 3,05 | 91,50 | 2,80 | 84,00 | 2,40 | 72,00 |
14:00 - 15:00 | 2,95 | 88,50 | 2,80 | 84,00 | 2,40 | 72,00 |
15:00 - 16:00 | 3,15 | 94,50 | 2,80 | 84,00 | 2,40 | 72,00 |
16:00 - 17:00 | 3,70 | 111,00 | 2,80 | 84,00 | 2,35 | 70,50 |
17:00 - 18:00 | 3,70 | 111,00 | 2,45 | 73,50 | 2,15 | 64,50 |
18:00 - 19:00 | 3,15 | 94,50 | 2,30 | 69,00 | 1,85 | 55,50 |
19:00 - 20:00 | 2,30 | 69,00 | 2,00 | 60,00 | 1,70 | 51,00 |
20:00 - 21:00 | 1,70 | 51,00 | 1,65 | 49,50 | 1,45 | 43,50 |
21:00 - 22:00 | 1,55 | 46,50 | 1,55 | 46,50 | 1,40 | 42,00 |
22:00 - 23:00 | 1,55 | 46,50 | 1,55 | 46,50 | 1,30 | 39,00 |
23:00 - 24:00 | 1,40 | 42,00 | 1,40 | 42,00 | 1,30 | 39,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
3.000 | 2 |
5.000 | 3 |
10.000 | 5 |
15.000 | 8 |
20.000 | 10 |
35.000 | 15 |
50.000 | 20 |
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 3,10 | 93,00 | 2,70 | 81,00 | 2,00 | 60,13 |
00:00 - 05:00 | 1,35 | 40,50 | 1,35 | 40,50 | 1,25 | 37,50 |
05:00 - 06:00 | 2,50 | 75,00 | 1,50 | 45,00 | 1,25 | 37,50 |
06:00 - 07:00 | 3,20 | 96,00 | 1,50 | 45,00 | 1,25 | 37,50 |
07:00 - 08:00 | 3,75 | 112,50 | 2,65 | 79,50 | 1,30 | 39,00 |
08:00 - 09:00 | 3,75 | 112,50 | 2,85 | 85,50 | 1,55 | 46,50 |
09:00 - 10:00 | 2,80 | 84,00 | 3,15 | 94,50 | 2,25 | 67,50 |
10:00 - 11:00 | 2,50 | 75,00 | 3,20 | 96,00 | 2,30 | 69,00 |
11:00 - 12:00 | 2,50 | 75,00 | 3,20 | 96,00 | 2,30 | 69,00 |
12:00 - 13:00 | 2,90 | 87,00 | 2,95 | 88,50 | 2,25 | 67,50 |
13:00 - 14:00 | 2,90 | 87,00 | 2,65 | 79,50 | 2,25 | 67,50 |
14:00 - 15:00 | 2,80 | 84,00 | 2,65 | 79,50 | 2,25 | 67,50 |
15:00 - 16:00 | 3,00 | 90,00 | 2,65 | 79,50 | 2,25 | 67,50 |
16:00 - 17:00 | 3,55 | 106,50 | 2,65 | 79,50 | 2,10 | 63,00 |
17:00 - 18:00 | 3,55 | 106,50 | 2,30 | 69,00 | 2,00 | 60,00 |
18:00 - 19:00 | 2,95 | 88,50 | 2,15 | 64,50 | 1,70 | 51,00 |
19:00 - 20:00 | 2,15 | 64,50 | 1,85 | 55,50 | 1,55 | 46,50 |
20:00 - 21:00 | 1,55 | 46,50 | 1,50 | 45,00 | 1,30 | 39,00 |
21:00 - 22:00 | 1,40 | 42,00 | 1,40 | 42,00 | 1,25 | 37,50 |
22:00 - 23:00 | 1,40 | 42,00 | 1,40 | 42,00 | 1,25 | 37,50 |
23:00 - 24:00 | 1,35 | 40,50 | 1,35 | 40,50 | 1,25 | 37,50 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
3.000 | 2 |
5.000 | 3 |
10.000 | 5 |
15.000 | 8 |
20.000 | 10 |
35.000 | 15 |
50.000 | 20 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
268.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
67.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
13.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die Bevölkerung gesamt ab 14 Jahre, weitestes Empfangsgebiet.
Sender ist in der ma IP Audio Bestandteil des Funkhaus Regensburg Webcasts.
Quelle(n):
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: m.brosch@studio-gong.de