Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 |
00:00 - 05:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
05:00 - 06:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
06:00 - 07:00 | 12,00 | 360,00 | 12,00 | 360,00 | 12,00 | 360,00 |
07:00 - 08:00 | 12,00 | 360,00 | 12,00 | 360,00 | 12,00 | 360,00 |
08:00 - 09:00 | 11,00 | 330,00 | 11,00 | 330,00 | 11,00 | 330,00 |
09:00 - 10:00 | 11,00 | 330,00 | 11,00 | 330,00 | 11,00 | 330,00 |
10:00 - 11:00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 |
11:00 - 12:00 | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 |
12:00 - 13:00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 |
13:00 - 14:00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
14:00 - 15:00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 |
15:00 - 16:00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 |
16:00 - 17:00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 | 8,50 | 255,00 |
17:00 - 18:00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
18:00 - 19:00 | 7,50 | 225,00 | 7,50 | 225,00 | 7,50 | 225,00 |
19:00 - 20:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
20:00 - 21:00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
21:00 - 22:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
22:00 - 23:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
23:00 - 24:00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab Sek. | Prozent |
1.000 | 1 |
2.500 | 2,5 |
5.000 | 5 |
10.000 | 10 |
12.500 | 12,5 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
264.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
82.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
16.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die Bevölkerung gesamt ab 14 Jahre, weitestes Empfangsgebiet.
Quelle(n):
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: m.brosch@studio-gong.de