Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 7,50 | 225,00 | 7,50 | 225,00 | 5,00 | 150,00 |
00:00 - 05:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
05:00 - 06:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
06:00 - 07:00 | 8,30 | 249,00 | 8,30 | 249,00 | 5,00 | 150,00 |
07:00 - 08:00 | 8,30 | 249,00 | 8,30 | 249,00 | 5,00 | 150,00 |
08:00 - 09:00 | 8,30 | 249,00 | 8,30 | 249,00 | 5,00 | 150,00 |
09:00 - 10:00 | 7,00 | 210,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
10:00 - 11:00 | 7,00 | 210,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
11:00 - 12:00 | 7,00 | 210,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
12:00 - 13:00 | 7,00 | 210,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
13:00 - 14:00 | 7,00 | 210,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
14:00 - 15:00 | 7,00 | 210,00 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 |
15:00 - 16:00 | 7,70 | 231,00 | 7,70 | 231,00 | 5,00 | 150,00 |
16:00 - 17:00 | 7,70 | 231,00 | 7,70 | 231,00 | 5,00 | 150,00 |
17:00 - 18:00 | 7,70 | 231,00 | 7,70 | 231,00 | 5,00 | 150,00 |
18:00 - 19:00 | 7,70 | 231,00 | 7,70 | 231,00 | 5,00 | 150,00 |
19:00 - 20:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
20:00 - 21:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
21:00 - 22:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
22:00 - 23:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
23:00 - 24:00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
2.500 | 2 |
5.000 | 3 |
7.500 | 4 |
10.000 | 5 |
12.500 | 6 |
15.000 | 7 |
17.500 | 8 |
20.000 | 9 |
22.500 | 10 |
25.000 | 12 |
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 7,13 | 213,75 | 7,13 | 213,75 | 3,90 | 117,00 |
00:00 - 05:00 | 3,70 | 111,00 | 3,70 | 111,00 | 3,30 | 99,00 |
05:00 - 06:00 | 3,70 | 111,00 | 3,70 | 111,00 | 3,30 | 99,00 |
06:00 - 07:00 | 7,90 | 237,00 | 7,90 | 237,00 | 3,90 | 117,00 |
07:00 - 08:00 | 7,90 | 237,00 | 7,90 | 237,00 | 3,90 | 117,00 |
08:00 - 09:00 | 7,90 | 237,00 | 7,90 | 237,00 | 3,90 | 117,00 |
09:00 - 10:00 | 6,60 | 198,00 | 6,60 | 198,00 | 3,90 | 117,00 |
10:00 - 11:00 | 6,60 | 198,00 | 6,60 | 198,00 | 3,90 | 117,00 |
11:00 - 12:00 | 6,60 | 198,00 | 6,60 | 198,00 | 3,90 | 117,00 |
12:00 - 13:00 | 6,60 | 198,00 | 6,60 | 198,00 | 3,90 | 117,00 |
13:00 - 14:00 | 6,60 | 198,00 | 6,60 | 198,00 | 3,90 | 117,00 |
14:00 - 15:00 | 6,60 | 198,00 | 6,60 | 198,00 | 3,90 | 117,00 |
15:00 - 16:00 | 7,40 | 222,00 | 7,40 | 222,00 | 3,90 | 117,00 |
16:00 - 17:00 | 7,40 | 222,00 | 7,40 | 222,00 | 3,90 | 117,00 |
17:00 - 18:00 | 7,40 | 222,00 | 7,40 | 222,00 | 3,90 | 117,00 |
18:00 - 19:00 | 7,40 | 222,00 | 7,40 | 222,00 | 3,90 | 117,00 |
19:00 - 20:00 | 4,40 | 132,00 | 4,40 | 132,00 | 3,30 | 99,00 |
20:00 - 21:00 | 4,40 | 132,00 | 4,40 | 132,00 | 3,30 | 99,00 |
21:00 - 22:00 | 4,40 | 132,00 | 4,40 | 132,00 | 3,30 | 99,00 |
22:00 - 23:00 | 4,40 | 132,00 | 4,40 | 132,00 | 3,30 | 99,00 |
23:00 - 24:00 | 4,40 | 132,00 | 4,40 | 132,00 | 3,30 | 99,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
2.500 | 2 |
5.000 | 3 |
7.500 | 4 |
10.000 | 5 |
12.500 | 6 |
15.000 | 7 |
17.500 | 8 |
20.000 | 9 |
22.500 | 10 |
25.000 | 12 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
383.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
58.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
12.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die Bevölkerung gesamt ab 14 Jahre, weitestes Empfangsgebiet.
Sender ist in der ma IP Audio Bestandteil Funkhaus Nürnberg Webcasts.
Quelle(n):
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: m.brosch@studio-gong.de