Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 80,00 | 2.400,00 | 51,58 | 1.547,50 | 37,75 | 1.132,50 |
00:00 - 05:00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
05:00 - 06:00 | 26,00 | 780,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
06:00 - 07:00 | 110,00 | 3.300,00 | 32,00 | 960,00 | 11,00 | 330,00 |
07:00 - 08:00 | 167,00 | 5.010,00 | 50,00 | 1.500,00 | 37,00 | 1.110,00 |
08:00 - 09:00 | 107,00 | 3.210,00 | 76,00 | 2.280,00 | 52,00 | 1.560,00 |
09:00 - 10:00 | 88,00 | 2.640,00 | 83,00 | 2.490,00 | 55,00 | 1.650,00 |
10:00 - 11:00 | 54,00 | 1.620,00 | 84,00 | 2.520,00 | 61,00 | 1.830,00 |
11:00 - 12:00 | 54,00 | 1.620,00 | 71,00 | 2.130,00 | 58,00 | 1.740,00 |
12:00 - 13:00 | 54,00 | 1.620,00 | 67,00 | 2.010,00 | 50,00 | 1.500,00 |
13:00 - 14:00 | 55,00 | 1.650,00 | 38,00 | 1.140,00 | 44,00 | 1.320,00 |
14:00 - 15:00 | 50,00 | 1.500,00 | 38,00 | 1.140,00 | 30,00 | 900,00 |
15:00 - 16:00 | 55,00 | 1.650,00 | 38,00 | 1.140,00 | 19,00 | 570,00 |
16:00 - 17:00 | 80,00 | 2.400,00 | 21,00 | 630,00 | 19,00 | 570,00 |
17:00 - 18:00 | 86,00 | 2.580,00 | 21,00 | 630,00 | 17,00 | 510,00 |
18:00 - 19:00 | 38,00 | 1.140,00 | 11,00 | 330,00 | 14,00 | 420,00 |
19:00 - 20:00 | 21,00 | 630,00 | 10,00 | 300,00 | 13,00 | 390,00 |
20:00 - 21:00 | 13,00 | 390,00 | 7,00 | 210,00 | 11,00 | 330,00 |
21:00 - 22:00 | 8,00 | 240,00 | 7,00 | 210,00 | 6,00 | 180,00 |
22:00 - 23:00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
23:00 - 24:00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 86,58 | 2.597,50 | 47,75 | 1.432,50 | 35,58 | 1.067,50 |
00:00 - 05:00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
05:00 - 06:00 | 25,00 | 750,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
06:00 - 07:00 | 114,00 | 3.420,00 | 21,00 | 630,00 | 10,00 | 300,00 |
07:00 - 08:00 | 158,00 | 4.740,00 | 41,00 | 1.230,00 | 29,00 | 870,00 |
08:00 - 09:00 | 131,00 | 3.930,00 | 65,00 | 1.950,00 | 43,00 | 1.290,00 |
09:00 - 10:00 | 90,00 | 2.700,00 | 86,00 | 2.580,00 | 51,00 | 1.530,00 |
10:00 - 11:00 | 61,00 | 1.830,00 | 86,00 | 2.580,00 | 62,00 | 1.860,00 |
11:00 - 12:00 | 60,00 | 1.800,00 | 74,00 | 2.220,00 | 58,00 | 1.740,00 |
12:00 - 13:00 | 63,00 | 1.890,00 | 65,00 | 1.950,00 | 50,00 | 1.500,00 |
13:00 - 14:00 | 63,00 | 1.890,00 | 39,00 | 1.170,00 | 40,00 | 1.200,00 |
14:00 - 15:00 | 59,00 | 1.770,00 | 28,00 | 840,00 | 29,00 | 870,00 |
15:00 - 16:00 | 62,00 | 1.860,00 | 26,00 | 780,00 | 19,00 | 570,00 |
16:00 - 17:00 | 86,00 | 2.580,00 | 21,00 | 630,00 | 19,00 | 570,00 |
17:00 - 18:00 | 92,00 | 2.760,00 | 21,00 | 630,00 | 17,00 | 510,00 |
18:00 - 19:00 | 46,00 | 1.380,00 | 11,00 | 330,00 | 14,00 | 420,00 |
19:00 - 20:00 | 23,00 | 690,00 | 10,00 | 300,00 | 13,00 | 390,00 |
20:00 - 21:00 | 13,00 | 390,00 | 7,00 | 210,00 | 11,00 | 330,00 |
21:00 - 22:00 | 8,00 | 240,00 | 7,00 | 210,00 | 6,00 | 180,00 |
22:00 - 23:00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
23:00 - 24:00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
9.276.000
Hörer/Tag (Mo.-Fr.):
3.822.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
2.137.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
637.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung national ab 14 Jahre.
Quelle(n):
ma 2023 Audio IISTUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Thomas Kempf
Tel.: +49 (911) 58 15 - 140
Mobil: +49 (175) 432 98 48
E-Mail: t.kempf@studio-gong.de