Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 22,17 | 665,00 | 21,25 | 637,50 | 13,75 | 412,50 |
00:00 - 05:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
05:00 - 06:00 | 9,00 | 270,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
06:00 - 07:00 | 25,00 | 750,00 | 7,00 | 210,00 | 4,00 | 120,00 |
07:00 - 08:00 | 45,00 | 1.350,00 | 27,00 | 810,00 | 17,00 | 510,00 |
08:00 - 09:00 | 39,00 | 1.170,00 | 33,00 | 990,00 | 25,00 | 750,00 |
09:00 - 10:00 | 32,00 | 960,00 | 33,00 | 990,00 | 21,00 | 630,00 |
10:00 - 11:00 | 19,00 | 570,00 | 36,00 | 1.080,00 | 23,00 | 690,00 |
11:00 - 12:00 | 16,00 | 480,00 | 31,00 | 930,00 | 23,00 | 690,00 |
12:00 - 13:00 | 13,00 | 390,00 | 31,00 | 930,00 | 16,00 | 480,00 |
13:00 - 14:00 | 17,00 | 510,00 | 22,00 | 660,00 | 12,00 | 360,00 |
14:00 - 15:00 | 11,00 | 330,00 | 10,00 | 300,00 | 6,00 | 180,00 |
15:00 - 16:00 | 11,00 | 330,00 | 10,00 | 300,00 | 6,00 | 180,00 |
16:00 - 17:00 | 17,00 | 510,00 | 9,00 | 270,00 | 6,00 | 180,00 |
17:00 - 18:00 | 21,00 | 630,00 | 6,00 | 180,00 | 6,00 | 180,00 |
18:00 - 19:00 | 13,00 | 390,00 | 6,00 | 180,00 | 6,00 | 180,00 |
19:00 - 20:00 | 6,00 | 180,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
20:00 - 21:00 | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 | 4,00 | 120,00 |
21:00 - 22:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
22:00 - 23:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
23:00 - 24:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 20,25 | 607,50 | 21,25 | 637,50 | 10,75 | 322,50 |
00:00 - 05:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
05:00 - 06:00 | 9,00 | 270,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
06:00 - 07:00 | 25,00 | 750,00 | 6,00 | 180,00 | 5,00 | 150,00 |
07:00 - 08:00 | 33,00 | 990,00 | 26,00 | 780,00 | 10,00 | 300,00 |
08:00 - 09:00 | 25,00 | 750,00 | 34,00 | 1.020,00 | 17,00 | 510,00 |
09:00 - 10:00 | 25,00 | 750,00 | 30,00 | 900,00 | 18,00 | 540,00 |
10:00 - 11:00 | 18,00 | 540,00 | 34,00 | 1.020,00 | 19,00 | 570,00 |
11:00 - 12:00 | 15,00 | 450,00 | 34,00 | 1.020,00 | 16,00 | 480,00 |
12:00 - 13:00 | 18,00 | 540,00 | 31,00 | 930,00 | 10,00 | 300,00 |
13:00 - 14:00 | 14,00 | 420,00 | 18,00 | 540,00 | 10,00 | 300,00 |
14:00 - 15:00 | 16,00 | 480,00 | 12,00 | 360,00 | 6,00 | 180,00 |
15:00 - 16:00 | 16,00 | 480,00 | 12,00 | 360,00 | 6,00 | 180,00 |
16:00 - 17:00 | 19,00 | 570,00 | 12,00 | 360,00 | 6,00 | 180,00 |
17:00 - 18:00 | 19,00 | 570,00 | 6,00 | 180,00 | 6,00 | 180,00 |
18:00 - 19:00 | 12,00 | 360,00 | 6,00 | 180,00 | 6,00 | 180,00 |
19:00 - 20:00 | 6,00 | 180,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
20:00 - 21:00 | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 | 4,00 | 120,00 |
21:00 - 22:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
22:00 - 23:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
23:00 - 24:00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
2.111.000
Hörer/Tag (Mo.-Fr.):
770.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
434.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
117.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung national ab 14 Jahre.
Quelle(n):
ma 2023 Audio IISTUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Thomas Kempf
Tel.: +49 (911) 58 15 - 140
Mobil: +49 (175) 432 98 48
E-Mail: t.kempf@studio-gong.de